Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Boom 14.634.129 1.714 195 8.8 207.508.421 73.021.828 20.438.617
2 Hools 12.035.005 1.426 160 8.9 119.490.945 210.993.083 51.446.962
3 Hools1 4.833.948 616 37 16.6 52.009.902 25.298.983 3.580.393
4 F.G.N 1.300.323 153 360 0.4 41.973.208 116.400.583 36.098.776
5 F.Y.S! 905.582 119 958 0.1 37.802.391 163.181.009 26.399.935
6 F.Y.S 525.128 69 431 0.2 40.024.816 39.644.706 4.644.870
7 CRS 396.768 53 1.030 0.1 7.054.176 172.161.273 21.753.114
8 Hools3 269.227 45 11 4.1 6.090.246 4.265.777 163.856
9 BN 203.702 34 658 0.1 35.077.396 86.335.103 11.474.885
10 Hools4 91.409 10 1 10 1.198.759 4.866.033 918.914
11 CRS1 51.853 10 250 0 2.351.768 35.826.691 2.865.594
12 HS 42.194 6 33 0.2 4.090.884 2.747.534 277.078
13 SC 24.421 4 8 0.5 367.910 430.405 97.322
14 Suprem 18.931 4 0 4 154.902 4.122 188
15 PLM 18.712 4 6 0.7 194.450 721.693 305
16 EC 12.553 2 0 2 226.523 0 0
17 Hools2 9.511 2 9 0.2 709.240 1.005.554 412.760
18 BN-A 7.329 2 22 0.1 1.519.579 4.432.564 46.823
19 BGN 6.342 3 0 3 61.775 308.652 22.113
20 P R O 4.642 2 32 0.1 248.650 3.513.738 846.579
21 2.T.P. 0 0 4 0 1.244 264.268 0
22 3.T.P. 0 0 12 0 3.159 448.492 27.573
23 CRHOM 0 0 5 0 328 124.877 0
24 GG 0 0 7 0 0 84.557 27.967
25 TLoU 0 0 0 0 0 56.821 367
>1< [2]
Loc:
Caută: