Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Boom 13.106.488 1.513 180 8.4 174.369.595 71.137.988 20.209.639
2 Hools 11.153.210 1.291 149 8.7 109.819.460 184.901.145 44.122.891
3 Hools1 4.230.020 529 31 17.1 40.409.097 24.512.361 3.575.232
4 F.G.N 1.035.841 125 194 0.6 30.329.033 52.993.510 17.945.561
5 F.Y.S! 905.582 119 955 0.1 37.710.936 159.728.665 26.399.935
6 F.Y.S 525.128 69 392 0.2 40.024.816 38.118.703 4.644.870
7 CRS 388.140 49 865 0.1 6.909.382 144.418.201 20.810.363
8 Hools3 203.769 35 11 3.2 5.316.716 4.259.587 163.856
9 BN 203.702 34 637 0.1 35.074.727 81.408.737 11.474.885
10 Hools4 81.266 9 0 9 1.036.313 4.697.486 918.914
11 CRS1 51.853 10 218 0 2.351.191 33.182.315 2.865.594
12 HS 42.168 5 21 0.2 4.089.215 1.601.932 277.078
13 SC 24.421 4 8 0.5 367.910 430.405 97.322
14 Suprem 18.931 4 0 4 154.902 4.122 188
15 PLM 18.712 4 6 0.7 194.450 721.693 305
16 EC 12.553 2 0 2 226.523 0 0
17 Hools2 9.511 2 9 0.2 555.440 1.005.514 412.760
18 BN-A 7.329 2 21 0.1 1.519.579 4.095.730 46.823
19 BGN 6.342 3 0 3 61.775 308.652 22.113
20 P R O 4.642 2 32 0.1 248.650 3.513.738 846.579
21 2.T.P. 0 0 4 0 1.244 264.268 0
22 3.T.P. 0 0 12 0 3.159 448.492 27.573
23 GG 0 0 7 0 0 84.557 27.967
24 TLoU 0 0 0 0 0 56.821 367
25 V.I.P 0 0 4 0 59 320.361 40.223
>1< [2]
Loc:
Caută: