Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Boom 2.138.778 260 124 2.1 55.455.423 48.349.156 13.084.070
2 Hools 1.130.168 163 71 2.3 40.802.237 153.914.965 34.148.802
3 F.Y.S! 702.778 97 216 0.4 36.346.741 114.834.730 23.746.008
4 Hools1 504.335 122 25 4.9 12.442.932 23.724.670 3.574.053
5 F.G.N 493.658 63 23 2.7 14.754.887 1.463.313 382.580
6 F.Y.S 367.162 52 42 1.2 36.993.153 14.587.782 3.871.654
7 CRS 209.060 27 111 0.2 3.798.685 30.422.787 8.633.585
8 BN 168.310 29 61 0.5 32.960.446 23.773.021 7.779.895
9 Hools3 52.819 9 7 1.3 3.968.352 3.918.140 163.856
10 SC 24.421 4 8 0.5 367.910 430.405 97.322
11 Suprem 18.931 4 0 4 154.902 4.122 188
12 PLM 18.712 4 6 0.7 194.450 690.901 305
13 EC 12.553 2 0 2 209.324 0 0
14 PRO P 7.709 3 36 0.1 348.816 4.263.646 328.184
15 BGN 6.342 3 0 3 61.775 308.652 22.113
16 HS 6.261 1 6 0.2 2.965.597 724.594 263.433
17 P R O 4.642 2 32 0.1 248.650 3.513.738 846.579
18 Hools2 1.117 1 9 0.1 194.079 930.134 387.958
19 BN-A 481 1 2 0.5 1.378.496 703.170 1.619
20 2.T.P. 0 0 4 0 1.244 264.268 0
21 2jos 0 0 0 0 49.295 32.574 0
22 3.T.P. 0 0 10 0 3.159 310.397 27.573
23 CRS1 0 0 24 0 556.442 7.627.448 381.027
24 GG 0 0 7 0 0 84.557 27.967
25 Hools4 0 0 0 0 145.888 4.066.094 852.678
>1< [2]
Loc:
Caută: