Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
51 vladmihai2010 Hools 1.331.542 128 10403
52 Mister3 Hools 1.183.741 118 10032
53 MAIORUL Hools2 1.156.390 129 8964
54 JOU Regele - P R O 1.108.163 119 9312
55 Tagmata Boom 1.107.943 112 9892
56 Sisu ro Boom 1.106.787 120 9223
57 gxg8 P R O 1.067.012 109 9789
58 SERju1337 Hools1 1.023.408 102 10033
59 Tex84 F.G.N 1.018.919 128 7960
60 ClauDiu92 F.G.N 980.739 98 10008
61 Anunnaki1 P R O 979.203 100 9792
62 oanav Hools 964.180 107 9011
63 Rares*C* Boom 943.898 91 10373
64 dogean22 F.G.N 941.414 98 9606
65 NEXTEL Hools 933.042 87 10725
66 deiutzu andreiutzu Hools1 912.353 86 10609
67 Dune27 Boom 911.577 93 9802
68 jupanul88 TLoU 867.947 89 9752
69 Elonam Boom 857.353 86 9969
70 yhou Boom1 850.475 85 10006
71 Wisp Hools 792.829 81 9788
72 gabic Boom1 775.076 107 7244
73 prody1975 TLoU 745.235 77 9678
74 Myky Hools 719.771 78 9228
75 Sensei EX P R O 719.232 74 9719
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: