Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
26 -DB21- Hools 2.426.220 238 10194
27 mcezee Boom 2.412.950 241 10012
28 Olban Hools 2.336.208 204 11452
29 NexusDoom Boom 2.331.554 222 10502
30 Jefe Hools 2.329.890 222 10495
31 baron Boom 2.289.197 218 10501
32 in-ofensiv P R O 2.288.571 227 10082
33 alinelu colonelu Hools 2.229.401 222 10042
34 diez.diez P R O 2.170.262 227 9561
35 moT- Hools 2.078.617 207 10042
36 hienabest Boom 2.073.710 205 10116
37 *-DooM-* Boom 2.063.734 203 10166
38 GabryelMLG Hools 2.025.347 203 9977
39 -X-0 Boom 1.988.678 191 10412
40 Allastayr Boom 1.905.801 182 10471
41 xJKRx F.G.N 1.761.737 168 10487
42 dogean22 F.G.N 1.718.688 170 10110
43 Sisisi Boom 1.671.896 163 10257
44 Tex84 F.G.N 1.659.061 168 9875
45 oanav Hools 1.627.988 140 11628
46 El Quisco Boom 1.623.710 160 10148
47 MAIORUL Hools2 1.621.515 177 9161
48 Anunnaki1 P R O 1.570.887 154 10201
49 yhou Boom1 1.540.624 159 9689
50 gxg8 P R O 1.501.559 151 9944
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: