Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
151 Asartaa F.G.N 256.508 31 8274
152 Csaby.. P R O 255.656 27 9469
153 Lord Dany Boy Boom1 249.412 35 7126
154 TheGrimReaper Hools 243.126 24 10130
155 Makai BoomS 236.319 45 5252
156 sony4ce Boom 235.164 25 9407
157 acidutssu Boom1 229.613 27 8504
158 Annya18 BGN 226.121 36 6281
159 1931404 Boom1 224.709 23 9770
160 Decebal22 Hools1 224.293 26 8627
161 Destroy-my-enemy F.G.N 217.185 26 8353
162 alexandru2035 Hools3 215.677 24 8987
163 umbra2012 F.G.N 212.695 23 9248
164 Taypan@ F.G.N 211.913 28 7568
165 Itmf Hools 210.578 21 10028
166 baubau37 Hools1 210.302 21 10014
167 pepsi70ro Hools6 205.322 43 4775
168 Exe200 Hools3 201.595 31 6503
169 Rege paris Hools1 199.885 17 11758
170 Dracarys P R O 198.182 20 9909
171 gigasu P R O 195.734 22 8897
172 LGIBILAN Boom1 195.730 24 8155
173 bygax TLoU 194.529 20 9726
174 Dyanna CRS 189.628 22 8619
175 silviu37 BGN 187.128 20 9356
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: