Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 82.057.379 38 2.159.405 7925 10.354
2 Hools 63.594.429 40 1.589.861 6108 10.412
3 F.G.N 24.640.810 40 616.020 2573 9.577
4 P R O 16.018.118 26 616.081 1730 9.259
5 Boom1 8.474.571 27 313.873 923 9.182
6 Hools1 8.206.978 19 431.946 825 9.948
7 BoomS 4.786.627 30 159.554 505 9.478
8 TLoU 4.351.857 28 155.423 451 9.649
9 Hools2 2.989.685 7 427.098 304 9.834
10 Hools6 2.301.431 19 121.128 300 7.671
11 Hools3 1.580.370 9 175.597 183 8.636
12 CRS 1.373.524 18 76.307 186 7.385
13 Hools4 685.732 5 137.146 68 10.084
14 BGN 205.278 8 25.660 39 5.264
15 Milogi 148.458 25 5.938 40 3.711
16 BN 88.292 8 11.037 28 3.153
17 Spa 74.314 12 6.193 17 4.371
18 CRHOM 66.686 29 2.300 29 2.300
19 PLM 39.838 9 4.426 7 5.691
20 BN-A 34.537 2 17.269 4 8.634
21 F.Y.S? 22.437 1 22.437 3 7.479
22 N. A. 22.000 3 7.333 4 5.500
23 SC 21.910 13 1.685 10 2.191
24 EC 18.518 6 3.086 6 3.086
25 -=V=- 15.447 3 5.149 4 3.862
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: