Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 36.059.320 38 948.929 3952 9.124
2 Hools 21.453.173 37 579.815 2394 8.961
3 F.Y.S 11.027.002 39 282.744 1244 8.864
4 F.Y.S! 10.042.353 34 295.363 1192 8.425
5 BN 9.625.323 33 291.676 1231 7.819
6 F.G.N 8.219.110 37 222.138 909 9.042
7 Hools1 8.081.434 39 207.216 997 8.106
8 CRS 7.196.101 40 179.903 942 7.639
9 P R O 4.819.963 39 123.589 677 7.120
10 DARK 3.531.435 38 92.933 554 6.374
11 F.Y.S. 3.490.432 27 129.275 439 7.951
12 BoomN 3.419.706 37 92.424 451 7.582
13 HS 3.113.769 37 84.156 412 7.558
14 BoomS 2.831.085 21 134.814 325 8.711
15 TLoU 2.546.899 33 77.179 331 7.695
16 F.Y.S? 1.585.503 35 45.300 187 8.479
17 EC 1.350.663 36 37.518 273 4.947
18 Hools2 1.330.076 27 49.262 201 6.617
19 Hools3 1.297.380 30 43.246 173 7.499
20 CRS1 1.236.973 34 36.382 194 6.376
21 Hools6 1.093.451 40 27.336 183 5.975
22 Hools4 953.342 32 29.792 243 3.923
23 BN-A 867.558 33 26.290 145 5.983
24 HAOS2 399.554 18 22.197 82 4.873
25 DARK.a 383.074 27 14.188 82 4.672
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: