Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 69.644.530 40 1.741.113 7053 9.874
2 Hools 44.957.446 38 1.183.091 4462 10.076
3 F.G.N 19.605.182 39 502.697 2132 9.196
4 Hools1 17.877.979 29 616.482 1781 10.038
5 P R O 11.874.213 32 371.069 1324 8.968
6 Boom1 7.085.760 31 228.573 783 9.050
7 TLoU 5.928.014 32 185.250 631 9.395
8 BoomS 4.152.024 24 173.001 451 9.206
9 BGN 2.957.146 27 109.524 364 8.124
10 Hools2 2.553.966 31 82.386 288 8.868
11 CRS 2.481.824 26 95.455 326 7.613
12 Hools6 1.979.853 26 76.148 285 6.947
13 Hools3 1.342.698 13 103.284 174 7.717
14 F.Y.S 1.005.997 12 83.833 104 9.673
15 Hools4 798.429 25 31.937 103 7.752
16 BN 387.902 19 20.416 73 5.314
17 CRS1 260.503 12 21.709 47 5.543
18 CRHOM 204.044 30 6.801 55 3.710
19 Milogi 181.794 16 11.362 38 4.784
20 F.Y.S! 96.938 11 8.813 11 8.813
21 F.Y.S? 96.871 14 6.919 14 6.919
22 ZL 76.373 3 25.458 23 3.321
23 fra 74.784 12 6.232 11 6.799
24 BKS 70.084 3 23.361 13 5.391
25 F.Y.S, 66.182 10 6.618 13 5.091
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: