Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 5.801.845 40 145.046 943 6.153
2 Hools 4.421.567 39 113.374 770 5.742
3 F.Y.S! 3.670.128 39 94.106 655 5.603
4 Suprem 3.047.098 40 76.177 570 5.346
5 F.Y.S 3.008.432 40 75.211 499 6.029
6 BN 1.873.984 38 49.315 365 5.134
7 F.Y.S- 1.745.883 40 43.647 361 4.836
8 HoolsS 1.661.298 39 42.597 342 4.858
9 Frds 1.316.582 35 37.617 246 5.352
10 HS 1.307.312 40 32.683 292 4.477
11 CRS 1.227.716 40 30.693 264 4.650
12 LEGEND 1.212.575 38 31.910 281 4.315
13 F.Y.S. 1.138.800 38 29.968 241 4.725
14 F.Y.S? 1.126.020 35 32.172 217 5.189
15 BoomN 1.116.398 38 29.379 211 5.291
16 BoomS 956.803 38 25.179 184 5.200
17 ZM 624.096 39 16.002 139 4.490
18 TLoU 596.417 31 19.239 154 3.873
19 MU 573.849 31 18.511 114 5.034
20 BN-B 503.862 25 20.154 125 4.031
21 Sup D 486.220 30 16.207 137 3.549
22 CRS1 470.789 37 12.724 127 3.707
23 BN-A 469.840 35 13.424 125 3.759
24 Sup A 447.383 31 14.432 97 4.612
25 Crazy 413.174 32 12.912 83 4.978
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: