Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
76 NMB 3.271 1 3.271 0 0
77 LsC 3.203 2 1.602 1 3.203
78 CRHOM4 3.201 2 1.601 1 3.201
79 TNB 2.913 1 2.913 1 2.913
80 D.M 2.911 2 1.456 1 2.911
81 EDW 2.700 1 2.700 1 2.700
82 Gentle 2.073 10 207 5 415
83 LEGENe 1.728 4 432 3 576
84 NotA 1.584 1 1.584 1 1.584
85 -=L=- 1.429 1 1.429 0 0
86 BVF 1.397 1 1.397 0 0
87 TNS 1.313 3 438 1 1.313
88 BUBU 984 2 492 2 492
89 O.M.G 967 1 967 1 967
90 MnT 2 748 1 748 1 748
91 2jos 715 1 715 1 715
92 mongol 581 1 581 0 0
93 AoF 504 2 252 1 504
94 Zeus 451 2 226 2 226
95 TLB pp 441 3 147 3 147
96 TAI 375 1 375 0 0
97 Dac 348 2 174 2 174
98 Very 337 1 337 1 337
99 ECR 302 1 302 1 302
100 TMH 258 2 129 0 0
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: