Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
51 CRHOM2 50.514 33 1.531 24 2.105
52 G-X 50.309 2 25.155 11 4.574
53 Pepe 49.386 27 1.829 29 1.703
54 ORDER 44.180 20 2.209 22 2.008
55 Bonds 42.129 3 14.043 10 4.213
56 _N.G_ 40.300 34 1.185 36 1.119
57 VIKING 39.104 18 2.172 20 1.955
58 CRHOM3 38.802 40 970 39 995
59 Ready 38.669 29 1.333 23 1.681
60 yBOMBA 37.798 13 2.908 16 2.362
61 =NG= 37.214 11 3.383 13 2.863
62 BMB 28.227 14 2.016 16 1.764
63 Zeus 25.666 17 1.510 13 1.974
64 MnT 1 25.196 13 1.938 15 1.680
65 Gentle 24.781 20 1.239 18 1.377
66 MnT 24.692 25 988 20 1.235
67 MoO 24.348 14 1.739 15 1.623
68 PLM 1 21.499 17 1.265 16 1.344
69 TNS 20.682 15 1.379 16 1.293
70 3.T.P. 20.665 22 939 18 1.148
71 ZL 19.209 3 6.403 10 1.921
72 HaiHui 17.571 5 3.514 7 2.510
73 Ready? 17.365 23 755 16 1.085
74 SPECII 16.025 16 1.002 3 5.342
75 MnT 2 14.514 13 1.116 12 1.210
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: