Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 37.335.097 39 957.310 4057 9.203
2 Hools 22.664.547 39 581.142 2491 9.099
3 BN 10.111.985 37 273.297 1278 7.912
4 F.Y.S 9.925.385 36 275.705 1095 9.064
5 F.Y.S! 9.269.629 34 272.636 1091 8.496
6 F.G.N 8.878.665 40 221.967 984 9.023
7 Hools1 8.363.363 40 209.084 1025 8.159
8 CRS 7.463.000 40 186.575 968 7.710
9 P R O 5.010.683 39 128.479 690 7.262
10 DARK 3.503.397 36 97.317 544 6.440
11 BoomN 3.459.610 37 93.503 458 7.554
12 F.Y.S. 3.229.929 25 129.197 391 8.261
13 HS 3.145.678 37 85.018 414 7.598
14 TLoU 2.636.214 33 79.885 337 7.823
15 BoomS 2.625.536 20 131.277 303 8.665
16 F.Y.S? 1.565.137 35 44.718 185 8.460
17 EC 1.365.754 38 35.941 277 4.931
18 Hools2 1.351.861 27 50.069 200 6.759
19 Hools3 1.265.091 30 42.170 167 7.575
20 Hools6 1.134.989 40 28.375 192 5.911
21 CRS1 1.109.784 31 35.799 170 6.528
22 Hools4 1.006.266 29 34.699 262 3.841
23 BN-A 706.654 29 24.367 121 5.840
24 HAOS2 380.238 17 22.367 79 4.813
25 RPG 341.399 23 14.843 52 6.565
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: