Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 82.065.475 38 2.159.618 7927 10.353
2 Hools 63.599.270 40 1.589.982 6108 10.412
3 F.G.N 24.653.971 40 616.349 2574 9.578
4 P R O 16.020.414 26 616.170 1730 9.260
5 Boom1 8.476.287 27 313.937 923 9.183
6 Hools1 8.209.545 19 432.081 825 9.951
7 BoomS 4.788.883 30 159.629 505 9.483
8 TLoU 4.341.931 28 155.069 450 9.649
9 Hools2 2.990.090 7 427.156 304 9.836
10 Hools6 2.303.057 19 121.214 300 7.677
11 Hools3 1.580.465 9 175.607 183 8.636
12 CRS 1.373.895 18 76.328 186 7.387
13 Hools4 685.732 5 137.146 68 10.084
14 BGN 205.251 8 25.656 39 5.263
15 Milogi 148.698 25 5.948 40 3.717
16 BN 88.309 8 11.039 28 3.154
17 Spa 74.154 12 6.180 17 4.362
18 CRHOM 66.824 29 2.304 29 2.304
19 PLM 39.858 9 4.429 7 5.694
20 BN-A 34.537 2 17.269 4 8.634
21 F.Y.S? 22.437 1 22.437 3 7.479
22 N. A. 22.078 3 7.359 4 5.520
23 SC 21.988 13 1.691 10 2.199
24 EC 18.531 6 3.089 6 3.089
25 -=V=- 15.463 3 5.154 4 3.866
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: