Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 5.818.510 40 145.463 945 6.157
2 Hools 4.437.218 39 113.775 770 5.763
3 F.Y.S! 3.683.395 39 94.446 655 5.624
4 Suprem 3.056.449 40 76.411 571 5.353
5 F.Y.S 2.999.087 39 76.900 495 6.059
6 BN 1.878.733 38 49.440 366 5.133
7 F.Y.S- 1.755.832 40 43.896 362 4.850
8 HoolsS 1.665.370 39 42.702 342 4.870
9 Frds 1.321.577 35 37.759 246 5.372
10 HS 1.311.277 40 32.782 292 4.491
11 CRS 1.234.150 40 30.854 265 4.657
12 LEGEND 1.216.557 38 32.015 283 4.299
13 F.Y.S. 1.159.234 39 29.724 246 4.712
14 F.Y.S? 1.128.031 35 32.229 217 5.198
15 BoomN 1.122.319 38 29.535 214 5.244
16 BoomS 958.610 38 25.227 184 5.210
17 ZM 625.578 39 16.040 139 4.501
18 TLoU 598.593 31 19.309 156 3.837
19 MU 575.520 31 18.565 114 5.048
20 BN-B 505.857 25 20.234 126 4.015
21 Sup D 487.490 30 16.250 137 3.558
22 BN-A 471.278 35 13.465 126 3.740
23 CRS1 468.585 37 12.664 126 3.719
24 Sup A 448.299 31 14.461 97 4.622
25 Crazy 408.062 32 12.752 82 4.976
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: