Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Boom 936.597 123 46 2.7 25.543.309 30.190.926 8.416.939
2 F.Y.S! 510.163 75 93 0.8 27.910.438 76.842.082 18.574.795
3 Hools1 362.632 88 22 4 5.641.962 16.168.481 2.577.187
4 F.Y.S 320.848 46 33 1.4 27.521.508 10.880.129 3.136.555
5 Hools 301.644 59 57 1 24.914.316 124.316.166 26.831.934
6 BN 151.408 26 11 2.4 28.416.146 6.469.136 1.668.514
7 CRS 56.576 10 53 0.2 2.862.422 7.773.268 2.117.191
8 Hools3 52.819 9 7 1.3 3.415.387 3.743.731 136.309
9 F.Y.S- 35.970 16 7 2.3 9.029.777 587.879 161.302
10 SC 24.421 4 8 0.5 349.304 430.405 97.322
11 Suprem 18.931 4 0 4 154.902 4.122 188
12 PLM 18.712 4 6 0.7 194.450 595.736 305
13 EC 12.553 2 0 2 194.574 0 0
14 PRO P 7.709 3 36 0.1 348.816 4.263.320 328.184
15 BGN 6.342 3 0 3 61.775 308.652 22.113
16 HS 6.261 1 6 0.2 2.867.684 723.896 263.433
17 P R O 4.642 2 32 0.1 248.650 3.508.794 846.579
18 BN-A 481 1 2 0.5 1.000.108 501.954 1.619
19 2.T.P. 0 0 4 0 1.244 264.268 0
20 2jos 0 0 0 0 49.295 14.479 0
21 3.T.P. 0 0 10 0 3.126 215.456 27.573
22 CRS1 0 0 4 0 397.729 2.038.594 150.544
23 GG 0 0 7 0 0 84.557 27.967
24 Hools2 0 0 9 0 130.832 919.216 387.958
25 Hools4 0 0 0 0 5.617 3.583.086 743.018
>1< [2]
Loc:
Caută: