Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Punctaj total Membri Puncte pe jucător Sate Puncte pe sat
1 Boom 31.456.027 38 827.790 3536 8.896
2 Hools 16.633.556 34 489.222 1955 8.508
3 F.Y.S! 13.165.519 38 346.461 1615 8.152
4 BN 11.220.764 39 287.712 1537 7.300
5 F.Y.S 9.823.736 39 251.891 1162 8.454
6 F.Y.S- 7.290.434 38 191.854 835 8.731
7 Hools1 6.982.004 40 174.550 908 7.689
8 CRS 5.446.911 40 136.173 742 7.341
9 F.Y.S. 5.265.490 34 154.867 724 7.273
10 HS 3.287.415 39 84.293 463 7.100
11 BoomS 2.972.487 32 92.890 375 7.927
12 BoomN 2.913.728 38 76.677 389 7.490
13 DARK 2.392.746 38 62.967 414 5.780
14 TLoU 2.318.582 31 74.793 320 7.246
15 P R O 2.190.506 33 66.379 344 6.368
16 F.Y.S? 1.691.364 39 43.368 209 8.093
17 CRS1 1.431.127 40 35.778 233 6.142
18 EC 1.417.523 38 37.303 282 5.027
19 Hools3 1.265.089 33 38.336 180 7.028
20 Hools2 1.136.834 29 39.201 175 6.496
21 BN-A 967.181 39 24.800 183 5.285
22 Hools6 838.319 37 22.657 135 6.210
23 V.I.P 689.115 28 24.611 136 5.067
24 Suprem 624.033 16 39.002 100 6.240
25 HAOS2 410.531 20 20.527 87 4.719
în jos >>>
Loc:
Prescurtarea tribului:
Numele tribului: